Innehållsförteckning:

Video: Marion County, TX Ekonomisk Statistik

Marion county texas dp 3-profil för utvalda ekonomiska egenskaper
Ämne |
siffra |
Procent |
ANSTÄLLNINGSSTATUS | ||
---|---|---|
Befolkning 16 år och över | 8832 | 100,0 |
I arbetskraft | 4447 | 50,4 |
Civil arbetskraft | 4447 | 50,4 |
anställd | 4082 | 46,2 |
Arbetslös | 365 | 4,1 |
Procent av den civila arbetskraften | 8,2 | (X) |
Väpnade styrkor | 0 | 0,0 |
Inte i arbetskraft | 4385 | 49,6 |
Kvinnor 16 år och över | 4582 | 100,0 |
I arbetskraft | 2067 | 45,1 |
Civil arbetskraft | 2067 | 45,1 |
anställd | 1914 | 41,8 |
Egna barn under 6 år | 668 | 100,0 |
Alla föräldrar i familjen i arbetskraft | 374 | 56,0 |
PENDLA TILL JOBBET | ||
Arbetare 16 år och över | 3934 | 100,0 |
Bil, lastbil eller skåpbil ensam | 3005 | 76,4 |
Bil, lastbil eller skåpbil | 594 | 15,1 |
Kollektivtrafik (inklusive taxibilar) | 6 | 0,2 |
gick | 135 | 3,4 |
Andra medel | 103 | 2,6 |
Arbetade hemma | 91 | 2,3 |
Genomsnittlig restid för arbete (minuter) | 32,9 | (X) |
Anställd civilbefolkning 16 år och över | 4082 | 100,0 |
OCKUPATION | ||
Ledande, professionella och relaterade yrken | 964 | 23,6 |
Servicearbeten | 804 | 19,7 |
Försäljning och kontor | 820 | 20,1 |
Jordbruk, fiske och skogsbruk | 76 | 1,9 |
Anläggningar för byggande, utvinning och underhåll | 565 | 13,8 |
Produktion, transporter och materialflyttande yrken | 853 | 20,9 |
INDUSTRI | ||
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt och gruvdrift | 169 | 4,1 |
Konstruktion | 405 | 9,9 |
Tillverkning | 577 | 14,1 |
Partihandel | 70 | 1,7 |
Detaljhandel | 499 | 12,2 |
Transport och lager och verktyg | 260 | 6,4 |
Information | 91 | 2,2 |
Finans, försäkring, fastigheter och uthyrning och leasing | 169 | 4,1 |
Professionella, vetenskapliga, hanterande, administrativa och avfallshanteringstjänster | 204 | 5,0 |
Utbildnings-, hälso- och socialtjänster | 907 | 22,2 |
Konst, underhållning, rekreation, boende och mattjänster | 357 | 8,7 |
Andra tjänster (utom offentlig förvaltning) | 192 | 4,7 |
Allmän administration | 182 | 4,5 |
KLASSE AV ARBETARE | ||
Privatlönearbetare | 3100 | 75,9 |
Regeringsarbetare | 572 | 14,0 |
Egenföretagare i egna, ej ingående företag | 397 | 9,7 |
Obetalda familjearbetare | 13 | 0,3 |
INKOMSTEN 1999 | ||
hushåll | 4605 | 100,0 |
Mindre än 10 000 dollar | 939 | 20,4 |
$ 10.000 till $ 14.999 | 558 | 12,1 |
$ 15.000 till $ 24.999 | 784 | 17,0 |
$ 25.000 till $ 34.999 | 574 | 12,5 |
$ 35.000 till $ 49.999 | 726 | 15,8 |
$ 50.000 till $ 74.999 | 615 | 13,4 |
75 000 till 99 999 dollar | 225 | 4,9 |
$ 100.000 till $ 149.999 | 127 | 2,8 |
$ 150 000 till $ 199 999 | 23 | 0,5 |
$ 200 000 eller mer | 34 | 0,7 |
Medianhushållsinkomst (dollar) | 25.347 | (X) |
Med intäkter | 3146 | 68,3 |
Medelinkomst (dollar) | 34.288 | (X) |
Med socialförsäkringsinkomst | 1838 | 39,9 |
Genomsnittlig socialförsäkringsinkomst (dollar) | 9821 | (X) |
Med extra säkerhetsinkomst | 370 | 8,0 |
Genomsnittlig extra säkerhetsinkomst (dollar) | 5228 | (X) |
Med allmän inkomstinkomst | 193 | 4,2 |
Genomsnittlig inkomststöd (dollar) | 2861 | (X) |
Med pensionsinkomst | 1074 | 23,3 |
Genomsnittlig pensionsinkomst (dollar) | 13.362 | (X) |
familjer | 3137 | 100,0 |
Mindre än 10 000 dollar | 384 | 12,2 |
$ 10.000 till $ 14.999 | 264 | 8,4 |
$ 15.000 till $ 24.999 | 529 | 16,9 |
$ 25.000 till $ 34.999 | 486 | 15,5 |
$ 35.000 till $ 49.999 | 577 | 18,4 |
$ 50.000 till $ 74.999 | 540 | 17,2 |
75 000 till 99 999 dollar | 218 | 6,9 |
$ 100.000 till $ 149.999 | 109 | 3,5 |
$ 150 000 till $ 199 999 | 11 | 0,4 |
$ 200 000 eller mer | 19 | 0,6 |
Medianinkomst (dollar) | 32.039 | (X) |
Inkomst per capita (dollar) | 14.535 | (X) |
Medianinkomst (dollar): |
||
Manliga heltidsarbetare året runt | 30.584 | (X) |
Kvinnliga heltidsanställda året runt | 17.885 | (X) |
POVERTY STATUS 1999 (under fattigdomsnivå) | ||
familjer | 558 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 17,8 |
Med närstående barn under 18 år | 376 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 28,4 |
Med närstående barn under 5 år | 114 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 28,4 |
Familjer med kvinnlig husägare, ingen make närvarande | 264 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 45,8 |
Med närstående barn under 18 år | 223 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 59,9 |
Med närstående barn under 5 år | 53 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 59,6 |
individer | 2425 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 22,4 |
18 år och över | 1694 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 20,2 |
65 år och över | 296 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 14,4 |
Närstående barn under 18 år | 724 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 29,9 |
Närstående barn 5 till 17 år | 538 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 29,7 |
Oberoende personer 15 år och äldre | 646 | (X) |
Procent under fattigdomsnivån | (X) | 36,6 |
(X) Ej tillämpligt.
Källa: US Census Bureau, Census 2000 Summary File 3, Matrices P30, P32, P33, P43, P46, P49, P50, P51, P52, P53, P58, P62, P63, P64, P65, P67, P71, P72, P73, P74, P76, P77, P82, P87, P90, PCT47, PCT52 och PCT53 |
Fler folkräkningsartiklar:
- Om folkräkningen 2000
- Folkräkningens tidslinje
- Befolkningsinformation
- Profil för allmänna demografiska egenskaper, folkräkning 2000